http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/1113
Title: | Educación farmacéutica en la calidad de vida relacionada a la salud de los pacientes diabéticos tipo II del Hospital Regional de Ayacucho-2011 |
Authors: | Pillaca Gómez, Karol Jhanet |
Asesor: | Diez Macavilca, José Manuel |
Keywords: | Diabetes Calidad de vida Educación farmacéutica |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga |
Abstract: | Objetivo: Demostrar la mejora de la calidad de vida relacionada a la salud (CVRS), en pacientes con Diabetes tipo II, que recibieron Educación Farmacéutica. Material y Método: La muestra estuvo conformada por veinte pacientes con diagnóstico definitivo de Diabetes tipo II; que acudieron al Hospital Regional de Ayacucho en Agosto del 2011. Siendo evaluados al inicio y final de la investigación con el cuestionario de CVRS SF-36. La educación farmacéutica duro 6 meses determinándose adicionalmente en cada sesión parámetrds clínicos (glicemia, hemoglobina glicosilada e índice de masa corporal) Resujtados: El sexo predominante, fue el Masculino. El grupo etáreo, de 63 a 72 años fue el predominante. La calidad de vida relacionada a la salud mejoró en lo Físico en un 51,10% y en lo mental en un 84,8% (p<0,05). La glicemia media tuvo un porcentaje de variación de hasta un 24,2% (p<0,05). La media de la Hemoglobina Glicosilada disminuyó en un 25,3% (p<0,05). El índice de masa corporal, no sufrió variación (p>0.05), los datos fueron procesados por el programa SPSS 16. Conclusión: La educación farmacéutica mejora la CVRS, en pacientes diabéticos tipo II. |
URI: | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/1113 |
Appears in Collections: | MAESTRÍA EN CIENCIAS |
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
TM C04_Pil.pdf | 2,47 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License