http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/1691
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carrasco Venegas, Aurelio | |
dc.contributor.author | Ramírez Carbajal, Uriel Raúl | |
dc.date.accessioned | 2018-08-17T17:09:43Z | - |
dc.date.available | 2018-08-17T17:09:43Z | - |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.other | TESIS B754_Ram.pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/1691 | - |
dc.description.abstract | La malaria es endémica en el Perú, el 32% de la población nacional se encuentra en riesgo de contraerla; La leishmaniosis es una zoonosis silvestre de presentación frecuente en la selva peruana; El objetivo del presente trabajo de investigación fue evaluar la prevalencia y factores asociados de leishmaniosis y malaria en pacientes que acuden al Centro de Salud de Pichari - La Convención Cusco, 2015. El tipo de investigación fue descriptivo de cohorte transversal. Para el caso de leishmaniosis se incluyeron 38 pacientes y 343 pacientes para malaria. Se utilizó el examen de gota gruesa para el diagnóstico de malaria, y el frotis para el diagnóstico de leishmaniosis; Se encontraron 5 (13,2%) pacientes positivos a leishmaniosis, 21 (6,1%) pacientes positivos a malaria. La prevalencia de leishmaniosis fue 13,2 % y de malaria fue 6,1%. El factor asociado a la leishmaniosis con significancia estadística fue la presencia de animal doméstico (perro). Los factores asociados a la malaria que tuvieron significancia estadística fueron la ocupación, distancia a un pozo de agua estancada y aseo personal diario. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Leishmaniosis | es_PE |
dc.subject | Malaria | es_PE |
dc.subject | Factor de riesgo | es_PE |
dc.subject | Endemismo | es_PE |
dc.subject | Zoonosis | es_PE |
dc.subject | Epidemiología | es_PE |
dc.title | Prevalencia de leishmaniosis y malaria en pacientes que acuden al Centro de Salud de Pichari - La Convención, Cusco, 2015. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.name | Bilólogo. Especialidad de Microbiología | - |
thesis.degree.level | Título Profesional | - |
thesis.degree.discipline | Ciencias Biológicas | - |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias Biológicas | - |
Appears in Collections: | ESCUELA PROFESIONAL DE BIOLOGÍA |
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
TESIS B754_Ram.pdf | 1,29 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License