http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/4942
Title: | Factores sociodemográficos asociados a la calidad de atención en la consulta prenatal de gestantes que acuden al Centro de Salud Chontaca, distrito de Acocro, Ayacucho. 2021 |
Authors: | Pozo Pozo, Midori Aurelia |
Asesor: | Ramírez Roca, Emilio Germán |
Keywords: | Atención Calidad Consulta prenatal Gestantes Factores sociodemográficos Acocro |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga |
Abstract: | Introducción. La consulta prenatal, es una actividad de mucha responsabilidad para la gestante, permitiendo a que los profesionales obstetras, brinden la atención integral a la gestante, la misma que debe ser de calidad, donde se realice, aparte de su evolución gestacional, la identificación de ciertas patologías que pueden conllevan a complicaciones obstétrica. Objetivo. El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de determinar la existencia de asociación entre los factores sociodemográficos y la calidad de atención en la consulta prenatal de 60 gestantes que acuden al Centro de Salud de Chontaca, distrito de Acocro, Ayacucho, Material y método, estudio de tipo descriptivo, transversal y correlacional, se aplicó una entrevista personal para conocer sus características sociodemográficas; los resultados fueron tratados estadísticamente con el Chi Cuadrado. Resultados, luego de la consulta prenatal, el 43,3% recibió atención de buena calidad; en tanto que en el 25%, se determinó atención prenatal considerada como mala; relacionando a la calidad de la consulta con los factores demográficos, no se encontró diferencia significativa (p > 0,05), con las variables edad, estado civil y la paridad; los factores sociodemográficos de las gestantes, tales como la escolaridad, procedencia, condición económica y ocupación, asimismo, no influyeron sobre la calidad de atención brindada por el profesional obstetra (p > 0,05). Conclusión, la calidad de atención en la consulta prenatal de las gestantes fue positiva; aunque aún existen brechas que limitan este concepto en otras gestantes, debiéndose incidir sobre ello. |
URI: | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/4942 |
Appears in Collections: | MAESTRÍA EN GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD |
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
TM GS29_Poz.pdf | 887,88 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License