http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/898
Title: | "Niveles de fertilización y modalidades de siembra en el maíz morado (Zea mays L). Canaán, 2,750 msnm. Ayacucho." |
Authors: | Solis Gómez, Yuri |
Asesor: | Morales Valdez, Fernando Robles García, Eduardo |
Keywords: | Fertilización Siembra Zea mays L. Economía Maíz morado Rentabilidad |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga |
Abstract: | El presente trabajo de investigación, eI diseño estadístico utilizado fue el Bloque Completamente Randomizado, con arreglo factorial de 4 fórmulas de fertilización y dos modalidades de siembra, con 3 repeticiones o bloques, se evaluó el rendimiento de mazorca en las fórmulas de fertilización en interacción con la modalidad de siembra y el mérito económico. Los diferentes tratamientos no tienen influencia en la precocidad del maíz morado; la fertilización 200-90-200 y 150-70-150 de NPK, obtuvo mejor resultado en la longitud promedio de mazorca, obteniéndose valores de 15.3 y 14.9 cm. respectivamente. La siembra en hileras tiene una ligera ventaja sobre la siembra por golpes dando. La mejor fórmula de fertilización resultó ser 200-90-200 de NPK en las modalidades de siembra en hilera y en golpes con un rendimientos total de mazorcas de 10.5 tm/ha para ambos casos con una humedad dentro de un rango de 14 % a 16 %. Con la fórmula de fertilización 200-90-200 de NPK y 150-70-150 de NPK se alcanza el mayor peso promedio de coronta de mazorcas de primera, con promedios de 38.9 y 37.6 g respectivamente. El mayor peso de coronta de segunda y tercera se obtiene con la fórmula de fertilización 200-90-200 y 150-70-150 de NPK, obteniendo un peso promedio de 36.8 y 35.2 g para la segunda. Para corontas de tercera en un valor de 33.2 y 31.2 g. Los mejores méritos económicos se obtuvieron con los tratamientos: siembra en hileras con fertilización de 100-45-100 de NPK, 150-70-150 de NPK, 200-90-200 de NPK y la siembra en golpes con la fertilización 200-90¬ 200 de NPK. La rentabilidad obtenida es de 115%, 111%, 110% y 102% respectivamente. |
URI: | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/1934 |
Appears in Collections: | ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMÍA |
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Tesis Ag1136_Pra.pdf | 6,12 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License