http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/902
Title: | "Adaptación de tres variedades de cebada (Hordeum vulgare L.) a diferentes pisos altitudinales del distrito de Vinchos - Ayacucho" |
Authors: | Gutiérrez Mendoza, Ferriol |
Asesor: | Morales Valdez, Fernando Robles García, Eduardo |
Keywords: | Adaptación Pisos altitudinales Variedades Hordeum vulgare L. Rendimiento Tratamiento Productividad |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga |
Abstract: | Con el objeto de conocer la adaptación de tres variedades de cebada (Hordeum vulgare L.) a diferentes pisos altitudinales, determinar la variedad que se adapte a las localidades en estudio y conocer el mérito económico de los tratamientos en estudio, se realizó el presente trabajo de investigación en tres localidades del distrito de Vinchos, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho; en los meses comprendidos de diciembre del 2005 a junio del 2006, siendo estas las localidades de Pampamarca (3200 msnm), Ingahuasi (3500 msnm) y Santa Inés (3800 msnm). El experimento se condujo en el Diseño Bloque Completo Randomizado (DBCR) con 9 tratamientos y 3 repeticiones, haciendo un total de 27 unidades experimentales. La siembra se realizó en diferentes fechas; Pampamarca el 15 de enero del 2006, Ingahuasi el 22 de diciembre del 2005 y Santa Inés el 21 de diciembre del 2005; los resultados encontrados permiten arribar a las conclusiones siguientes: 1) La variedad Centenario se adapta mejor en la localidad de Ingahuasi, siendo su rendimiento de 3686.66 kg/ha. 2) Las variedades en estudio se muestran más tardías a mayor altitud y más precoces a menor altitud. 3) La variedad Centenario muestra en las tres localidades una mayor longitud de espiga (8.5 - 10.5 cm), número de espiga por planta (7.3 - 8.5 cm) y mayor peso de 1000 semillas, llegando hasta 56 gr. 4) La variedad Centenario muestra una mayor rentabilidad (106.0%), seguido de la UNA 96 con 95.8%. |
URI: | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/1914 |
Appears in Collections: | ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMÍA |
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Tesis Ag1140_Rui.pdf | 4,05 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License