Statistics for Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga
Total visits
| views | |
|---|---|
| Madres que consumieron la hoja de coca durante su embarazo y su relación con el desarrollo psicomotor de sus hijos menores de 2 años, en el distrito de Socos - Ayacucho, 2018. | 1464 |
| Comprensión lectora y resolución de problemas de cantidad en estudiantes de Educación Secundaria de la Institución Educativa Mariscal Cáceres Ayacucho, 2023 | 968 |
| La patria nueva y el indio: El impacto del oncenio de Leguía en la sociedad rural ayacuchana (1919 - 1930) | 860 |
| Calidad de vida de los adultos mayores del sector de Yanamilla, distrito de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, Ayacucho 2023 - 2024. | 857 |
| Factores determinantes del desempleo juvenil en tiempos de pandemia, Perú 2020 - 2021 | 845 |
| Influencia del rock en la construcción de la identidad cultural en los jóvenes que frecuentan al local “Golden Rock”, en la ciudad de Ayacucho | 731 |
| “Consecuencias físicas y psicológicas, post aborto inducido, en adolescentes atendidas en el Hospital de San Francisco, Ayna, Ayacucho, agosto a octubre 2024”. | 699 |
| Conocimiento y prácticas de adolescentes en prevención de infecciones de transmisión sexual, Kimbiri noviembre 2023 - febrero 2024 | 665 |
| Estrés académico y actividad física en estudiantes universitarios - UNSCH, Ayacucho 2024 | 588 |
| Relación entre hábitos alimentarios y afecciones gastrointestinales en estudiantes de la Escuela Profesional de Enfermería - UNSCH, Ayacucho 2023. | 576 |






