http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/1028
Title: | Nivel de conocimiento y actitud de los homosexuales frente a ITS - VIH SIDA. Ayacucho. Mayayo a julio del 2015 |
Authors: | Rojas García, Rady Tineo Medina, Luz Yasmine |
Asesor: | Ramírez Quijada, Brígida |
Keywords: | Infecciones de transmision sexual (its) Vih sida Homosexuales - conocimiento y actitud |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga |
Abstract: | OBJETIVOS: Establecer el nivel de conocimiento y la actitud frente a ITS - VIH SIDA en homosexuales de la ciudad de Ayacucho, Mayo a julio 2015. MATERIALES Y MÉTODOS: se realizaron a través de un estudio transversal, prospectivo y no experimental. La población estuvo constituida por todos los homosexuales de la ciudad de Ayacucho durante el periodo de mayo a julio del 2015. La muestra lo conformaron todos los homosexuales de la ciudad de Ayacucho que desearon participar en la investigación y todos los homosexuales que no son de la ciudad de Ayacucho y que no desearon participar en la investigación, que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. En el análisis de los datos se aplicó la prueba estadística de Chi Cuadrado para determinar la dependencia de las principales variables de estudio. RESULTADOS: los resultados hallados muestran que: El 70% de homosexuales de la ciudad de Ayacucho presentaron un nivel de conocimiento deficiente frente a ITS - VIH SIDA; El 51% de homosexuales de la ciudad de Aya cucho presentaron una actitud indiferente frente a ITS - VIH SIDA; El 37% de homosexuales tuvieron un nivel de conocimiento deficiente y una actitud indiferente frente a ITS - VIH SIDA. (P < 0.05). El nivel de conocimiento y la actitud de los homosexuales frente a ITS - VIH SIDA está relacionado significativamente (p<0.05) a los factores: edad, nivel de instrucción y fuente de información. El nivel de conocimiento y la actitud de los homosexuales frente a ITS - VIH SIDA no está relacionado significativamente (p>0.05) a los factores: ocupación y condición económica. CONCLUSIONES: Del análisis de los resultados hallados en la presente investigación, se arribó a las siguientes conclusiones: El 70% de homosexuales de la ciudad de Ayacucho presentaron un nivel de conocimiento deficiente frente a ITS - VIH SIDA; El 51% de homosexuales de la ciudad de Aya cucho presentaron una actitud indiferente frente a ITS - VIH SIDA; El 37% de homosexuales tuvieron un nivel de conocimiento deficiente y una actitud indiferente frente a ITS - VIH SIDA.(P < 0.05). El nivel de conocimiento y la actitud de los homosexuales frente a ITS - VIH SIDA está relacionado significativamente (p<0.05) a los factores: edad, nivel de instrucción y fuente de información. El nivel de conocimiento y la actitud de los homosexuales frente a ITS - VIH SIDA no está relacionado significativamente (p>0.05) a los factores: ocupación y condición económica. |
URI: | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/1028 |
Appears in Collections: | ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA |
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Tesis O762_Roj.pdf | 3,17 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License