http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/1213
Title: | Software para producción de quinua que influye en el ingreso económico del productor, Distrito Acocro, 2011 |
Authors: | De La Cruz Bautista, Amador |
Asesor: | Porras Flores, Efraín Elías |
Keywords: | Programacion extrema Java Postgres sql y software Ingreso economico - productor Produccion de quinua |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga |
Abstract: | El Distrito de Acocro presenta una producción de quinua con alto auge pasando de 80 toneladas el 2008 a 480 toneladas el 2010, requiere que el manejo de la producción sea más eficiente, a fin de aprovechar la demanda que existe de este producto en el mercado nacional y principalmente en el mercado internacional, razón por la que se requiere controlarse la producción de quinua que influye en el ingreso económico del productor. El objetivo de la investigación es apoyar con la necesidad de información para la selección y preparación de terreno, el proceso de siembra, la fertilización, los manejos culturales y la cosecha, para realizar los registros minuciosos de todos los trabajos realizados durante el proceso de producción. Asimismo, llevar el control adecuado de costos y gastos, calendario agrícola del cultivo de la quinua, registro de zonas y código de la parcela, registro de actividades agrícolas, registro de apicación de fertilizantes, registro diario de cosecha entre otros. El Distrio de Acocro por ser productor de quinua, se ha seleccionado como el lugar de la investigación, el tipo de investigación es de nivel descriptivo, se ha usado el método de análisis y síntesis, la programación extrema y análisis documental. La investigación ha permitido desarrollar una aplicación desldop para un productor, debido o que el acceso a internet es restringido para brindar y recibir información operativa oportuna y confiable, habiendo implementado la necesidad de información para selección y preparación de terreno, control de calendario agrícola, registro de zonas productoras, las labores culturales, la aplicadón de fertifizantes, riegos, aplicaciones fitosanitarias, cosecha y almacenamiento. |
URI: | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/1213 |
Appears in Collections: | ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS |
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Tesis Inf25_Del.pdf Restricted Access | 4,75 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.