http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/4480
Title: | Efecto antimicrobiano de cepas probióticas de Lactobacillus frente a microorganismos patógenos |
Authors: | Quispe Apaico, Liseth Jhosely |
Asesor: | García Godos Alcázar, Paula |
Keywords: | Efecto antimicrobiano Probiótico Lactobacillus Capacidad probiótica |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga |
Abstract: | La investigación se realizó con el objetivo de evaluar el efecto antimicrobiano de cepas probióticas de Lactobacillus aislados de heces de infantes de 2 a 6 meses de edad atendidos en el Centro de Salud Los Licenciados. Las cepas de Lactobacillus fueron aisladas en caldo y agar Lactobacilli, identificadas mediante características macroscópicas, microscópicas y la fermentación de azúcares. Luego se realizó la prueba antimicrobiana in vitro mediante la técnica de difusión de pocillos en agar, las cepas de Lactobacillus con un inóculo de 10⁹ UFC/mL frente a las cepas patógenas de Escherichia coli ATCC 25922, Salmonella enteritidis ATCC 13076, Proteus vulgaris ATCC 13315, Staphylococcus aureus ATCC 25923, Enterococcus faecalis ATCC 29212 y Candida albicans ATCC 90028 de 108 UFC/mL. Para la evaluación de la capacidad probiótica se utilizó HCl, sales biliares y jugo gástrico. Se aislaron 14 cepas de Lactobacillus, 6 cepas fueron Lactobacillus acidophilus y 8 cepas Lactobacillus paracasei. En la evaluación de capacidad probiótica se observó el crecimiento de las cepas de Lactobacillus a pH de 4 y 5, en medio con sales biliares y jugo gástrico; las cepas La-2, Lp-5, Lp-12 y La-14 presentan capacidad probiótica. Estadísticamente el efecto antimicrobiano de las cepas aisladas de Lactobacillus frente a Salmonella enteritidis ATCC 13076 y Escherichia coli ATCC 25922 presentan diferencias significativas (p<0,05). Resultando en el efecto antimicrobiano in vitro de las 14 cepas de Lactobacillus inhibió entre 21,4% a un 42,9% de microorganismos patógenos siendo la cepa Lp -12 la que mostro un mejor efecto antimicrobiano. |
URI: | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/4480 |
Appears in Collections: | ESCUELA PROFESIONAL DE BIOLOGÍA |
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
TESIS B869_Qui.pdf | 3,12 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License