http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/4485
Title: | Concentración de hemoglobina y el aprendizaje en escolares de la Institución Educativa N°38132/ MxP. Pampa Cangallo. Ayacucho, 2019. |
Authors: | Janampa Llacsa, Karen Leidy |
Asesor: | Carrasco Venegas, Aurelio |
Keywords: | Hemoglobina Aprendizaje Escolares Anemia Microbiología clínica |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga |
Abstract: | Se planteó investigar la relación entre la concentración de hemoglobina con el aprendizaje en escolares de la Institución Educativa N°38132/ MxP, ubicada en la localidad de Pampa Cangallo, distrito de Los Morochucos, provincia de Cangallo-Ayacucho, correspondiente al año 2019. La investigación fue no experimental, descriptiva-transversal de diseño relacional. Se utilizó el método de azidametahemoglobina a través del instrumento mecánico hemoglobinómetro portátil para la concentración de hemoglobina y se utilizó la técnica de análisis documental a través del instrumento de guía de análisis documental para la cual fue necesaria las actas consolidadas de evaluación de los escolares del 1° al 6° grado de educación primaria 2019. Los resultados a través de la prueba de Chi cuadrado de Pearson al 95% evidenciaron que existe relación (p=0,000) entre la concentración de hemoglobina y el aprendizaje, en cuanto a la relación con las áreas curriculares, en Comunicación y Matemáticas también se encontró significancia estadística (p<0,05), sin embargo con las áreas de Personal Social, Arte y Cultura, Ciencia y Tecnología, Educación Religiosa, y Educación Física no se encontró significancia estadística (p>0,05). Concluyendo que existe asociación entre la concentración de hemoglobina y el aprendizaje en escolares de la Institución Educativa N°38132/ MxP. Pampa Cangallo. |
URI: | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/4485 |
Appears in Collections: | ESCUELA PROFESIONAL DE BIOLOGÍA |
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
TESIS B864_Jan.pdf | 4,54 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License