http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/4489
Title: | Factores de riesgo asociados a leucemia en pacientes que acuden al Hospital Regional de Ayacucho, 2018. |
Authors: | Garamendi García, Luzmer |
Asesor: | Carrasco Venegas, Aurelio |
Keywords: | Leucemia Factores de riesgo Lámina periférica Neoplasia |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga |
Abstract: | La presente investigación tuvo como objetivos determinar los factores de riesgo asociados a la leucemia en pacientes que acuden al Hospital Regional de Ayacucho” Miguel Ángel Mariscal Llerena” durante el año 2018. La justificación e importancia del trabajo de investigación es dar a informar los factores de riesgo y cuál es el más predisponente a la leucemia como evitarlos o mantener un control tanto para generaciones futuras como para toma de conciencia de la población. El tipo de investigación fue no experimental, transversal y relacional; la población estuvo conformada por 42 pacientes con sospecha clínica de leucemia y que por decisión propia y de forma voluntaria aceptaron ser parte del presente estudio. La determinación de leucemia se hizo mediante un examen de lámina periférica y los factores de riesgo se determinaron mediante la técnica de encuesta; a la base de datos se aplicaron las pruebas mediante estadísticas de Chi-cuadrado y Odds Ratios (OR) con un nivel de significancia de 95%. De los 42 pacientes con sospecha clínica de leucemia, el 19.0% (8/42) presentaron leucemia; el síndrome de Down se comporta como un factor de riesgo para el surgimiento de leucemia (ORp=5.857, IC95%=2.983-11.499,**) mientras que el sexo, antecedentes familiares de leucemia, uso de insecticidas, uso de herbicidas, uso de fungicidas y la edad materno mayor de 35 años no demostraron ser factores de riesgo asociados a la leucemia y respecto a los factores biosociales de la leucemia el 11.9% (5/42) de pacientes procedieron de fuera de la ciudad de Ayacucho, el 7.1% (3/42) fueron empleados púbicos y el 14.3% (6/42) fueron mayores de edad. |
URI: | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/4489 |
Appears in Collections: | ESCUELA PROFESIONAL DE BIOLOGÍA |
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
TESIS B861_Gar.pdf | 2,86 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License