http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/4494
Title: | Efecto de microorganismos eficientes comerciales y microorganismos nativos provenientes de la chicha de jora en el proceso de compostaje. Ayacucho. 2020. |
Authors: | Aguilar López, Lucero Geraldine |
Asesor: | Ochoa Yupanqui, Walter Wilfredo |
Keywords: | Compostaje Chicha de jora Microorganismos nativos Residuos orgánicos Microorganismos eficientes Fermentación |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga |
Abstract: | Se evaluó la aplicación de inóculos microbianos en el compostaje a pequeña escala de residuos orgánicos domiciliarios, hojas secas y aserrín en el distrito de Ayacucho. Los tratamientos fueron microorganismos eficientes (EM) comercial y microorganismos nativos provenientes de chicha de jora, y un testigo (sin inóculo), cada uno con tres réplicas. Durante las doce semanas que duró el proceso, se monitorearon temperatura, pH y humedad, entre los cuales no se determinaron diferencias estadísticamente significativas. Al finalizar el proceso, se realizaron análisis fisicoquímicos de los compost obtenidos, cuyos resultados muestran que la relación C/N, pH, humedad, conductividad eléctrica y materia orgánica fueron semejantes; mientras que, el contenido de nutrientes fue ligeramente favorable con la aplicación de jora; sin embargo, tomando como referencia la norma mexicana2, todos serían considerados como mejoradores de suelo (NPK < 7%). Asimismo, el pH, conductividad eléctrica, materia orgánica y relación C/N de todos los compost obtenidos se encontraron en la clase A y tipo I según la norma chilena1 y la norma mexicana2 respectivamente. Finalmente, se determinó el grado de fitotoxicidad en la germinación de semillas de Lactuca sativa var. espirando, a través del índice de germinación, encontrando diferencia estadísticamente significativa entre el tratamiento jora (66,3%) y EM (43,9%), mediante la prueba de Dunnet (p < 0,05). |
URI: | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/4494 |
Appears in Collections: | ESCUELA PROFESIONAL DE BIOLOGÍA |
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
TESIS B856_Agu.pdf | 3,27 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License