http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/4702
Title: | El método Tándem para el aprendizaje de matemática básica de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga - 2013 |
Authors: | Huamanchaqui Quispe, Juan Alfredo |
Asesor: | Quispe Arroyo, Adolfo |
Keywords: | Enseñanza Aprendizaje Método Tándem Rendimiento académico Matemática básica |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga |
Abstract: | En la presente tesis se ha investigado “el método Tándem” para el aprendizaje de la Matemática Básica en los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNSCH-2013, enfocando a la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación. Esta investigación es del enfoque cuantitativo, el tipo de investigación es aplicativo, de un nivel explicativo y de diseño cuasiexperimental. La cual se considero como población a la Facultad de Ciencias Sociales, con 433 estudiantes que llevaron el curso de matemática básica (MA - 141), La muestra considerada fue la Escuela Profesional Ciencias de la Comunicación de 62 estudiantes, la técnica del muestreo fue un muestreo determinando la cual a 31 estudiantes conformaron la parte experimental y 31 estudiantes la parte control. A la cual en la tesis se llegó a la siguiente conclusión: “El Método Tándem tiene efectos significativos para el aprendizaje de la matemática, ya que en el aspecto de las actitudes pedagógicos y psicológicos se encontró que los estudiantes tienen cambios positivos, y han mejorado su rendimiento académico con respecto a la materia.” |
URI: | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/4702 |
Appears in Collections: | MAESTRÍA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA |
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
TM DU36_Hua.pdf | 1,83 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License