http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/4784
Title: | Autoeficacia docente y gestión pedagógica en las instituciones educativas de nivel de educación primaria de la zona urbana del distrito de Huanta - 2021 |
Authors: | Narvaez Lope, Marco Antonio |
Asesor: | Gutiérrez Huamaní, Oscar |
Keywords: | Autoeficacia Gestión pedagógica Estrategias Docentes Educación primaria |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga |
Abstract: | Para el trabajo de investigación sobre la autoeficacia y la gestión pedagógica se estableció como objetivo conocer la relación entre las variables autoeficacia y gestión pedagógica. En este proceso se recopiló datos haciendo uso de dos cuestionarios validados para cada una de las variables, los que fueron aplicados a 39 docentes como parte de la muestra en este estudio de tipo descriptivo y diseño correlacional. Por otro lado, se hizo uso de la prueba Tau b de Kendall que fue definida previa prueba de normalidad comprobada mediante el estadígrafo Shapiro Wilk. El análisis del resultado muestra un valor Tb=0,903 que posibilita afirmar la existencia de una muy buena y directa relación entre variables. El nivel de significancia es p=0,000<0,05 por lo que se rechaza la Ho y acepta la Ha y se concluye que existe relación significativa entre la autoeficacia docente y gestión pedagógica en las instituciones educativas. |
URI: | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/4784 |
Appears in Collections: | MAESTRÍA EN EDUCACIÓN - GESTIÓN EDUCACIONAL |
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
TM ED14_Nar.pdf | 662,69 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License