http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/4911
Title: | Bioequivalencia de Metformina tabletas de 850 mg genérico y de marca en voluntarios sanos. Ayacucho - 2012. |
Authors: | Agama Villavicencio, Ronmer |
Asesor: | Aronés Jara, Marco Rolando Paniagua Segovia, Juan |
Keywords: | Bioequivalencia Metformina Farmacocinética Medicamento genérico |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga |
Abstract: | El presente trabajo tuvo como objetivo determinar la bioequivalencia de Metformina tableta de 850 mg en medicamento genérico (G) y de marca (M). La administración de las formulaciones a los 12 voluntarios sanos se llevó a cabo en dos períodos y dos secuencias, realizándose dos administraciones por voluntario, con dos semanas de lavado, a quienes se les suministraron el medicamento de marca o genérico. Empleándose para la cuantificación de Metformina en plasma un cromatógrafo liquido de alta resolución (HPLC). La bioequivalencia, se determinó por comparación de las medias de los parámetros farmacocinéticos (ABCo-t, ABC0_00, Cmáx, Tmáx), con un intervalo de confianza al 90% cuyos rangos de variabilidad estuvieron dentro del intervalo de 0,80 - 1,25 según OMS y la FDA. Los resultados fueron: ABCG (o-t)= 4,43 ug. h/mL ; ABCM (O-t)= 7,94 ug. h/mL; ABCG (o-oo) 4,51 ug.h/mL; ABCM (o-oo)= 9,56 ug.h/mL; CmáxG= 1,72 ug/mL Cmáx M = 2,22ug/mL; Tmáx G = 2,29 horas. Llegando a la conclusión que la Metformina genérico no es bioequivalente al de marca en velocidad y cantidad de Metformina absorbida por el organismo, por lo cual se puede decir que el medicamento de marca presentó mejor biodisponibilidad que el medicamento genérico. |
URI: | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/4911 |
Appears in Collections: | ESCUELA PROFESIONAL DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA |
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
TESIS FAR301_Aga.pdf | 18,15 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License