http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/5052
Title: | Actividad antioxidante del extracto hidroalcohólico de hojas, tallos y frutos de Schinus molle L. "molle". Ayacucho 2011. |
Authors: | Mendoza Urbano, Andrés |
Asesor: | Aguilar Felices, Enrique Javier Tinco Jayo, Johnny Aldo |
Keywords: | Schinus molle Extracto hidroalcohólico Antioxidante Planta medicinal |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga |
Abstract: | El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de demostrar la actividad antioxidante del extracto hidroalcohólico de las hojas, tallos y frutos de Schinus molle L. "molle", desarrollado entre los meses de julio a octubre del presente año, en los Laboratorios del Área de Farmacia de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Las hojas, tallos y frutos fueron colectados en los jardines del Campus Universitario, los metabolitos secundarios fueron determinados mediante reacciones de coloración y precipitación y la actividad antioxidante mediante la prueba de captación del radical libre DPPH. Los metabolitos secundarios presentes en las hojas y tallos fueron: saponinas, lactonas y/o cumarinas, flavonoides, fenoles y/o taninos, principios amargos; y en los frutos azúcares reductores, fenoles y/o taninos y principios amargos. El extracto hidroalcohólico de las hojas obtuvo un 69.44%, seguido del tallo con un 56.23% y el fruto con 32.84% de actividad antioxidante respectivamente; mientras que la actividad antioxidante de la vitamina C y ácido tánico fueron 93.95% y 88.15% respectivamente. El análisis de varianza de las diferencias de los promedios de actividad antioxidante entre hojas, tallos y frutos mostró significancia estadística al 95% de confianza. Se concluye que las hojas tienen mayor contenido de compuestos químicos con actividad antioxidante que el tallo y el fruto no tiene actividad antioxidante. |
URI: | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/5052 |
Appears in Collections: | ESCUELA PROFESIONAL DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA |
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
TESIS FAR264_Men.pdf | 6,09 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License