Search Statistics for MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA - GERENCIA DE PROYECTOS Y MEDIO AMBIENTE

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 52 10,90% 0,00
2 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 35 7,34% 0,00
3 subject_keyword:Contaminación 34 7,13% 0,00
4 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 32 6,71% 0,00
5 dateIssued_keyword:[2020 TO 2022] 29 6,08% 0,00
6 subject_keyword:Impacto ambiental 26 5,45% 0,00
7 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.07.01 25 5,24% 0,00
8 subject_keyword:Desarrollo sostenible 24 5,03% 0,00
9 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 24 5,03% 0,00
10 subject_keyword:Manejo 21 4,40% 0,00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
477 100,00% 0,00

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics