Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para MAESTRÍA EN CS. DE LA SALUD - EPIDEMIOLOGÍA

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2020 17 12,98% 0,00
2 subject_keyword:Salud pública 17 12,98% 0,00
3 subject_keyword:Riesgo 16 12,21% 0,00
4 dateIssued_keyword:2021 11 8,40% 0,00
5 subject_keyword:Déficit 10 7,63% 0,00
6 dateIssued_keyword:2022 9 6,87% 0,00
7 author_keyword:Del Villar Ramírez, Lisset 8 6,11% 0,00
8 has_content_in_original_bundle_keyword:true 8 6,11% 0,00
9 author_keyword:Hinostroza Palomino, Sulma Soledad 7 5,34% 0,00
10 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.07 7 5,34% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
131 100,00% 0,00