Search Statistics for MAESTRÍA EN CS. DE LA SALUD - GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 112 10,79% 0,00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.02 104 10,02% 0,00
3 subject_keyword:Calidad 78 7,51% 0,00
4 subject_keyword:Servicio de salud 75 7,23% 0,00
5 subject_keyword:Satisfacción 70 6,74% 0,00
6 subject_keyword:Atención 62 5,97% 0,00
7 subject_keyword:Usuario 59 5,68% 0,00
8 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 59 5,68% 0,00
9 subject_keyword:Desempeño laboral 58 5,59% 0,00
10 subject_keyword:Calidad de atención 51 4,91% 0,00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
1038 100,00% 0,00

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics