Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para MAESTRÍA EN CS. DE LA SALUD - SALUD PÚBLICA

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 117 10,23% 0,00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05 78 6,82% 0,00
3 subject_keyword:Salud pública 77 6,73% 0,00
4 subject_keyword:Factores 71 6,21% 0,00
5 subject_keyword:Adolescentes 70 6,12% 0,00
6 dateIssued_keyword:[2004 TO 2009] 57 4,98% 0,00
7 subject_keyword:Ayacucho 54 4,72% 0,00
8 subject_keyword:2006 47 4,11% 0,00
9 dateIssued_keyword:2019 46 4,02% 0,00
10 author_keyword:Barrón García, Bethanie 43 3,76% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1144 100,00% 0,00