Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para MAESTRÍA EN CIENCIAS ECONÓMICAS - GESTIÓN EMPRESARIAL

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 6 6,06% 0,00
2 subject_keyword:Clientes 5 5,05% 0,00
3 subject_keyword:Desarrollo 5 5,05% 0,00
4 author_keyword:Arredondo Lezama, Liz Marivel 4 4,04% 0,00
5 dateIssued_keyword:2015 4 4,04% 0,00
6 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 4 4,04% 0,00
7 author_keyword:Bellido León, Maritza Bonifacia 3 3,03% 0,00
8 author_keyword:Muñoz Grandez, José Antonio 3 3,03% 0,00
9 dateIssued_keyword:2019 3 3,03% 0,00
10 dateIssued_keyword:2020 3 3,03% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
99 100,00% 0,00