Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para MAESTRÍA EN CS. DE LA SALUD - ATENCIÓN FARMACEÚTICA Y FARMACIA CLINICA

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 21 22,83% 0,00
2 subject_keyword:Anemia ferropénica 17 18,48% 0,00
3 dateIssued_keyword:2023 13 14,13% 0,00
4 subject_keyword:Eficacia 9 9,78% 0,00
5 subject_keyword:Tratamiento 7 7,61% 0,00
6 subject_keyword:Hemorragia 6 6,52% 0,00
7 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 6 6,52% 0,00
8 subject_keyword:Ácido tranexámico 6 6,52% 0,00
9 subject_keyword:Farmacoterapia 5 5,43% 0,00
10 author_keyword:Chauca Retamozo, Liselly Elvira 4 4,35% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
92 100,00% 0,00