Search Statistics for MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA QUÍMICA - INGENIERÍA EN GESTIÓN Y DESAROLLO DE LOS RECURSOS NATURALES

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:equals 27 27,27% 0,00
2 author_keyword:equals 9 9,09% 0,00
3 dateIssued_keyword:equals 7 7,07% 0,00
4 dateIssued_keyword:[2005 TO 2009] 5 5,05% 0,00
5 subject_keyword:Aceite de nueces 4 4,04% 0,00
6 subject_keyword:Aguas 4 4,04% 0,00
7 subject_keyword:Blanqueo 4 4,04% 0,00
8 subject_keyword:Celulósica 4 4,04% 0,00
9 subject_keyword:Morado 4 4,04% 0,00
10 subject_keyword:Utilizados 4 4,04% 0,00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
99 100,00% 0,00

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics