Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 106 10,26% 0,00
2 subject_keyword:Instalación 87 8,42% 0,00
3 subject_keyword:Producción 84 8,13% 0,00
4 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 75 7,26% 0,00
5 subject_keyword:Planta 74 7,16% 0,00
6 subject_keyword:Comercialización 68 6,58% 0,00
7 subject_keyword:Industrialización 65 6,29% 0,00
8 dateIssued_keyword:[2020 TO 2023] 60 5,81% 0,00
9 subject_keyword:Alimentación 59 5,71% 0,00
10 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 59 5,71% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1033 100,00% 0,00