Estructura de capital y creación de valor en las Mypes comerciales de la provincia de Huamanga: 2015 - 2019
dc.contributor.advisor | Vallejos Sáenz, Oscar Américo | |
dc.contributor.author | Huaman Mejia, Luis Renan | |
dc.date.accessioned | 2023-09-28T13:17:38Z | |
dc.date.available | 2023-09-28T13:17:38Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Es conocido, teóricamente, la relación que hay entre la estructura de capital con la creación de valor en las organizaciones empresariales es que se ha estudiado y analizado la estructura de capital mediante el análisis documental, encuestas y observación con el propósito de conocer su incidencia en la creación de valor de las Micro y Pequeñas empresas comerciales en la provincia de Huamanga 2015 - 2019. La investigación aplicada comprendiendo la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual y la composición o procesos de los fenómenos a un nivel explicativo, de diseño no experimental longitudinal; con la población de 20 empresas Mypes del sector comercial, desarrollado con las técnicas de análisis documental, encuesta y entrevista; con los instrumentos de guía de análisis, cuestionario y la guía de entrevista, concluyéndose que las estructuras de capital están conformadas de manera indistinta; presentando una cierta preferencia al capital propio, que ha presentado constantes incremento en la mayoría de las empresas. Además, que se muestra que se obtuvo para el sig. (bilateral) igual a ,001 por lo tanto se acepta que existe una relación entre las variables, además, según el valor de coeficiente de correlación (rho= 701) se interpreta que existe una correlación positiva alta; por lo tanto, la estructura de capital tiene una correlación positiva alta con la creación de valor en las Mypes comerciales de la provincia de Huamanga. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | TM E84_Hua | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/5911 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | |
dc.subject | Estructura de capital | |
dc.subject | Creación de valor | |
dc.subject | MYPES | |
dc.subject | Organización empresarial | |
dc.subject | Crecimiento económico | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
dc.title | Estructura de capital y creación de valor en las Mypes comerciales de la provincia de Huamanga: 2015 - 2019 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
renati.advisor.dni | 28209612 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2196-9529 | |
renati.author.dni | 28234772 | |
renati.discipline | 311087 | |
renati.juror | Ramírez Roca, Emilio Germán | |
renati.juror | Hilario Valenzuela, Pelayo | |
renati.juror | Bermúdez Valqui, Hermes Segundo | |
renati.juror | Huarancca Aguilar, Edgar | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ciencias Económicas con mención en Contabilidad y Finanzas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. Unidad de Posgrado | |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias Económicas con mención en Contabilidad y Finanzas |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1