Conocimiento y actitud sobre la anticoncepción oral de emergencia en adolescentes del distrito de Ayacucho. 2023
| dc.contributor.advisor | Ramírez Roca, Emilio Germán | |
| dc.contributor.author | Mendoza Espinoza, Marilu Gregoria | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-10T22:45:38Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre el nivel de conocimiento y la actitud frente a la anticoncepción oral de emergencia en adolescentes del distrito de Ayacucho, 2023. Se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, con diseño no experimental, descriptivo-correlacional y de corte transversal. La población estuvo conformada por 250 adolescentes del distrito de Ayacucho, seleccionándose una muestra de 150 adolescentes. Se empleó como técnica la encuesta y como instrumento un cuestionario estructurado de 18 ítems, distribuido en dos dimensiones: nivel de conocimiento (9 ítems) y actitud (9 ítems). La validez fue determinada por juicio de expertos y la confiabilidad mediante el coeficiente Alfa de Cronbach. Los resultados evidenciaron que el 50% presentó nivel medio de conocimiento y el 55% manifestó actitud favorable. Asimismo, se encontró una correlación positiva débil y estadísticamente significativa entre ambas variables Se concluye que existe relación significativa entre el nivel de conocimiento y la actitud frente a la anticoncepción oral de emergencia; sin embargo, la magnitud de la asociación es baja, lo que sugiere la influencia de otros factores socioculturales. Se recomienda fortalecer programas de educación sexual integral en adolescentes. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | TM SP91_Men | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14612/9157 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
| dc.subject | Conocimiento | es_PE |
| dc.subject | Anticoncepción oral | es_PE |
| dc.subject | Adolescentes | es_PE |
| dc.subject | Educación sexual | es_PE |
| dc.subject | Salud sexual | es_PE |
| dc.subject | Salud pública | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.12 | |
| dc.title | Conocimiento y actitud sobre la anticoncepción oral de emergencia en adolescentes del distrito de Ayacucho. 2023 | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | en_US |
| renati.advisor.dni | 6158242 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9704-1954 | |
| renati.author.dni | 40142964 | |
| renati.discipline | 2100265 | |
| renati.juror | Pino Anaya, Roaldo | |
| renati.juror | Ramírez Quijada, Brígida Piedad | |
| renati.juror | Aguirre Andrade, Manglio | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Salud Pública | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias de la Salud. Unidad de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Maestra en Salud Pública |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- AUT TM SP91_Men.pdf
- Size:
- 467.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format