Factores jurídicos que influyen al incremento del delito de extorsión según operadores jurídicos del distrito de Ayacucho, 2025
| dc.contributor.advisor | Chumbe Carrera, Iván | |
| dc.contributor.author | Bautista Huarcaya, Diego Elias | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-16T16:24:29Z | |
| dc.date.available | 2026-06-16T16:24:29Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo determinar de qué manera los factores jurídicos, tales como las deficiencias en la tipificación, la falta de uniformidad en la interpretación y aplicación de la ley, y la ineficacia en la investigación y sanción penal, influyen en el incremento del delito de extorsión según los operadores jurídicos del distrito de Ayacucho, 2025. La investigación fue de enfoque cuantitativo, tipo básica, nivel descriptivo-explicativo y diseño no experimental. La muestra estuvo conformada por 40 operadores jurídicos, a quienes se aplicó un cuestionario estructurado con escala Likert. El análisis de datos incluyó estadística descriptiva e inferencial, utilizándose la regresión lineal múltiple. Los resultados evidenciaron un coeficiente de determinación R² = 0.68, indicando que el 68% del incremento del delito de extorsión es explicado por los factores jurídicos analizados. Asimismo, todas las variables resultaron significativas (p <0.05), siendo la ineficacia en la investigación y sanción penal el factor de mayor influencia (β = 0.45), seguido de la falta de uniformidad en la interpretación (β = 0.40) y las deficiencias en la tipificación (β = 0.35). Se concluye que los factores jurídicos influyen de manera significativa en el incremento del delito de extorsión, evidenciando la necesidad de fortalecer la normativa y la eficacia del sistema de justicia penal. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | TM D129_Bau | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14612/8829 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
| dc.subject | Extorsión | es_PE |
| dc.subject | Factores jurídicos | es_PE |
| dc.subject | Tipificación penal | es_PE |
| dc.subject | Interpretación jurídica | es_PE |
| dc.subject | Investigación penal | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02 | |
| dc.title | Factores jurídicos que influyen al incremento del delito de extorsión según operadores jurídicos del distrito de Ayacucho, 2025 | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | en_US |
| renati.advisor.dni | 28289368 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8343-1866 | |
| renati.author.dni | 73868811 | |
| renati.discipline | 42108798 | |
| renati.juror | Berrocal Argumedo, Kelvis | |
| renati.juror | Almonacid Zamudio, Richard | |
| renati.juror | Cabrera Medrano, Víctor | |
| renati.juror | Capcha Cabrera, Paola | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Derecho con mención en Ciencias Penales | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Unidad de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Maestro en Derecho con mención en Ciencias Penales |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- TM D129_Bau.pdf
- Size:
- 6.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUT TM D129_Bau.pdf
- Size:
- 491.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- INFO TM D129_Bau.pdf
- Size:
- 10.86 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format






