Determinación de parámetros óptimos en la extracción de sólidos solubles de la coronta de maíz morado (zea mays l.) de la variedad Inia 615 – negro Canaán, por lixiviación
dc.contributor.advisor | Arones Medina, Edgar | |
dc.contributor.author | Medina Quiquin, Leidy Diana | |
dc.date.accessioned | 2016-11-03T23:08:43Z | |
dc.date.available | 2016-11-03T23:08:43Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | El objetivo general del trabajo de investigación es determinar los parámetros óptimos de operación de la extracción de sólidos solubles de la coronta de maíz morado de la variedad INIA 615- Negro Canaán a nivel de laboratorio en un proceso batch. Se estudió el efecto de los factores que influyen en la operación de lixiviación de los sólidos solubles de la coronta de maíz morado de la variedad INIA 615 -Negro Canaán a nivel de laboratorio, realizado en los laboratorios. de la Facultad de Ingeniería Quúnica y Metalurgia. Parámetros de operación que nos permita lograr ·la mayor eficiencia de extracción de los solutos. El diseño metodológico utilizado es del tipo factorial AxB, donde ·se evalúa· el efecto de los factores de la lixiviación (variables independientes); observando como respuesta la cantidad de soluto extraído (variable dependiente) mediante lecturas de la absorbancia a la longitud de onda de máxima absorción de la coronta de maíz morado de la variedadiNIA 615- Negro Canaán y a diferentes niveles de evaluaciÓn para cada factor que influye en la lixiviación. Los componentes. fundamentales de la coronta de maíz morado en la operación de lixiviación son: Fracción másica porcentual de soluto, 10,68 % en peso; fracción másica porcentual de disolvente, 10,39 % en peso y fracción másica porcentual de insolubles, 78,93 % en peso. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.other | Tesis Al153_Med.pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/950 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Determinación | es_PE |
dc.subject | Parámetros | es_PE |
dc.subject | Óptimos | es_PE |
dc.subject | Extracción | es_PE |
dc.subject | Sólidos | es_PE |
dc.subject | Solubles | es_PE |
dc.subject | Coronta | es_PE |
dc.subject | Maíz | es_PE |
dc.subject | Morado | es_PE |
dc.subject | Mays | es_PE |
dc.subject | Variedad | es_PE |
dc.subject | Inia | es_PE |
dc.subject | Negro | es_PE |
dc.subject | Canaán | es_PE |
dc.subject | Lixiviación | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.04.01 | |
dc.title | Determinación de parámetros óptimos en la extracción de sólidos solubles de la coronta de maíz morado (zea mays l.) de la variedad Inia 615 – negro Canaán, por lixiviación | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.discipline | 721046 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Química y Metalúrgica | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ingeniería Química y Metalúrgica | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1