Diseño de la arquitectura de software que permita la sincronización de datos entre los sistemas comercial y contable del estudio navarro y asociados, Ayacucho 2013
dc.contributor.advisor | Castellares Pérez, Jeny | |
dc.contributor.author | Castellares Pérez, Jeny | |
dc.date.accessioned | 2016-11-03T23:12:16Z | |
dc.date.available | 2016-11-03T23:12:16Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Este trabajo de ·investigación plantea que al aplicar el diseño ,de la arquitectura de software apropiado permite la sincronización de datos entre el Sistema Comercial @NTO y la Base de Datos del Estudio -Contable Navarro & Asociados, manteniendo la integridad de los datos, la independencia de las base de datos de ambos sistemas y la ejecución automática de este proceso. Con la aplicación de conceptos de sistemas distribuidos, patrones de arquitectura, comunicación de datos y sistemas de base de datos se logra alcanzar el objetivo planteado, En el desarrollo del presente trabajo se observa que la conexión a internet en la localidad no es constante, que los sistemas que se buscan comunicar son independientes y no se pueden acceder a su código fuente sino solamente a sus respectivas bases de datos. Como resultado se obtiene la sincronización de los sistemas, mediante el consumo del servicio web, asegurando la integridad de datos, y modificando las entidades dentro del Sistema Comercial @NTO, para controlar los registros sincronizados. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.other | Tesis Inf36_Cas.pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/1225 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Diseño | es_PE |
dc.subject | Arquitectura | es_PE |
dc.subject | Software | es_PE |
dc.subject | Permita | es_PE |
dc.subject | Sincronización | es_PE |
dc.subject | Datos | es_PE |
dc.subject | Sistemas | es_PE |
dc.subject | Comercial | es_PE |
dc.subject | Contable | es_PE |
dc.subject | Estudio | es_PE |
dc.subject | Navarro | es_PE |
dc.subject | Asociados | es_PE |
dc.subject | Ayacucho | es_PE |
dc.subject | 2013 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | |
dc.title | Diseño de la arquitectura de software que permita la sincronización de datos entre los sistemas comercial y contable del estudio navarro y asociados, Ayacucho 2013 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.discipline | 612076 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Informática | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Civil | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Informático |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1