Niveles crecientes de forraje tratado en raciones de cuyes (Cavia porcellus) de engorde evaluando su rendimiento productivo - Ayacucho, 2760 m.s.n.m.
dc.contributor.advisor | Quijano Pacheco, Wilber Samuel | |
dc.contributor.author | Bedriñana Carrasco, Jhon | |
dc.date.accessioned | 2018-12-26T13:32:24Z | |
dc.date.available | 2018-12-26T13:32:24Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | El estudio se realizó en un galpón acondicionado para la crianza de cuyes en la Asociación Villa San Cristóbal manzana ll lote 7, situado en el distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga y departamento de Ayacucho, con la finalidad de evaluar el comportamiento productivo de los cuyes en engorde con la inclusión de forraje tratado (FORTRA), empleando para ello 36 cuyes machos mejorados de tres semanas de edad, dispuestos en 4 tratamientos con 3 repeticiones, siendo la unidad experimental 3 cuyes, utilizando el diseño completamente al azar. La duración del experimento fue de 49 días y los tratamientos fueron en niveles crecientes de inclusión de FORTRA de 0, 10, 20 y 30 % al alimento balanceado, todos los tratamientos recibieron alfalfa a 10% de su peso vivo. Se encontró que la inclusión del forraje tratado (FORTRA) no mostró diferencia significativa en la inclusión de hasta 30% en las raciones de cuyes en engorde en los parámetros evaluados en el rendimiento productivo (ganancia de peso, consumo de alimento, índice de conversión alimenticia y rendimiento de carcasa); comparativamente la inclusión del forraje tratado (FORTRA) en sus diferentes niveles presentaron mejores retribuciones económicas de hasta 11.76% de rentabilidad, haciendo que este producto abarate los costos de producción; sin embargo, se logró mejores pesos para el mercado a la sétima semana con el tratamiento con 10% de inclusión del FORTRA en el alimento balanceado. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.other | TESIS MV131_Bed | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/2632 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Forraje | es_PE |
dc.subject | Raciones | es_PE |
dc.subject | Alimentación | es_PE |
dc.subject | Crianza de cuyes | es_PE |
dc.subject | Engorde | es_PE |
dc.subject | Cavia porcellus | es_PE |
dc.subject | Rendimiento | es_PE |
dc.subject | Productividad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
dc.title | Niveles crecientes de forraje tratado en raciones de cuyes (Cavia porcellus) de engorde evaluando su rendimiento productivo - Ayacucho, 2760 m.s.n.m. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.discipline | 811036 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Medicina Veterinaria | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Médico Veterinario |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1