Optimización de los accesorios de la columna de perforación y su incidencia en los costos por metros perforados, en la Unidad Minera Islay - CIA Volcan año 2020
dc.contributor.advisor | Berrocal Argumedo, Kelvis | |
dc.contributor.author | Meza Quispe, Roy Antonio | |
dc.date.accessioned | 2024-11-14T20:31:54Z | |
dc.date.available | 2024-11-14T20:31:54Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La tesis titulada: “Optimización de los accesorios de la columna de perforación y su incidencia en los costos por metros perforados, en la Unidad Minera Islay - CIA Volcan año 2020” es producto de la interacción y preocupación de investigar el excesivo consumo de accesorios de barrenación en las labores de avance respecto a lo planificado el año 2020, debiéndose a diversos factores, entre ellos; el tipo de roca, control de la vida útil de accesorios, el diámetro óptimo en función al tipo de roca, en este contexto mencionamos la siguiente premisa ¿Cuál es la incidencia en la optimización de los accesorios de la columna de perforación en la reducción de los costos por metros perforados?, y se planteó como objetivo el optimizar los accesorios de la columna de perforación a fin de reducir los costos por metros perforado. El tipo de investigación es aplicada de nivel descriptiva-explicativa, con un diseño de investigación cuasi experimental, la población de estudio fue las labores de avance y como muestra las labores; S/N 500 Nv_190, CO-011 Nv_180, S/N 200 Nv_160, S/N 300 Nv_160, RP SUR Nv_150, la recolección de datos se realizó mediante investigación bibliográfica y de campo, y sus instrumentos que fueron los libros, fichas y datos del consumo de los accesorios. Los resultados muestran un 20% de incidencia del control de vida útil y un 30% de incidencia en el cambio de diámetro, estos hallazgos se relacionan de forma positiva y significativa con la reducción de costos de la unidad minera Islay. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | TESIS M887_Mez | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unsch.edu.pe/handle/20.500.14612/7116 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Optimización | es_PE |
dc.subject | Columna de perforación | es_PE |
dc.subject | Costos | es_PE |
dc.subject | Metros perforados | es_PE |
dc.subject | Operación minera | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | |
dc.title | Optimización de los accesorios de la columna de perforación y su incidencia en los costos por metros perforados, en la Unidad Minera Islay - CIA Volcan año 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 40831524 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1149-6289 | |
renati.author.dni | 70218106 | |
renati.discipline | 724026 | |
renati.juror | Campos Arzapalo, Edmundo | |
renati.juror | Quispe Arones, Leonil Fernando | |
renati.juror | Berrocal Argumedo, Kelvis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Civil | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- AUT TESIS M887_Mez.pdf
- Size:
- 366.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- INFO TESIS M887_Mez.pdf
- Size:
- 42.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format