"Aplicación de roca fosfórica incubada con una solución de microorganismos, en el rendimiento de papa (Solanum tuberosum sp) variedad roja ayacuchana, Canaán 2735 msnm, INIA, Ayacucho"
dc.contributor.advisor | Tineo Bermúdez, Alex Lázaro | |
dc.contributor.author | Ochoa Guerra, Pío Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2016-11-03T23:08:15Z | |
dc.date.available | 2016-11-03T23:08:15Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | Con el objetivo de evaluar la influencia del tiempo de incubación de la roca fosfórica en una SM en la solubilidad del P y el efecto de la aplicación de dosis crecientes de RF incubada en el rendimiento de papa variedad "Roja ayacuchana", se realizó el presente trabajo en dos etapas: La fase de la incubación se realizó en invernadero en el Programa de Investigación en Pastos y Ganadería de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga en Pampa del Arco - Ayacucho a 2760 msnm; la instalación, conducción y la evaluación del experimento de campo se ejecutó en la Estación Experimental Canaán del INIA - Ayacucho a 2735 msnm. Se expuso la RF a la acción solubilizante de una solución de microorganismos con un pH de 3.5, durante periodos de 5, 10, 15, 20 días; la roca fosfórica así tratada se aplicó en distintos niveles (50, 350, 650, 950 y 1250 kg.haˉ¹), en el cultivo de papa variedad "Roja ayacuchana", la que se sembró en el mes de enero 2009 y se cosechó en julio del 2009. El terreno experimental se caracterizó por tener un nivel alto de P disponible (50 ppm) lo que enmascaró el efecto de los factores ensayados en el rendimiento de papa. De los resultados obtenidos se concluye que: 1) La incubación de RF en la SM. permitió solubilizar el P de la RF, encontrándose hasta 2000 veces más P disponible en la RF incubada durante 20 días con respecto a la RF sin tratar; 2) El factor más influyente en el rendimiento de papa, fue el tiempo de incubación de la RF en SM; 3) Con el modelo de regresión obtenido (y=37.05 + 0.9466x + 0.05448 x2 + 0.70742x2 - 0.089116 x,x2) no es posible determinar los niveles de los factores en estudio que maximizan el rendimiento de papa. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.other | TESIS AG909_Och | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/1932 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Roca fosfórica | es_PE |
dc.subject | Microorganismos | es_PE |
dc.subject | Solanum tuberosum sp | es_PE |
dc.subject | Papa | es_PE |
dc.subject | Incubación | es_PE |
dc.subject | Rendimiento | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
dc.title | "Aplicación de roca fosfórica incubada con una solución de microorganismos, en el rendimiento de papa (Solanum tuberosum sp) variedad roja ayacuchana, Canaán 2735 msnm, INIA, Ayacucho" | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.discipline | 811036 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Agronomía | |
thesis.degree.discipline | Agronomía | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Cristobal de Humanga - Facultad de Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónoma |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1