Conocimiento y actitud frente a la anticoncepción oral de emergencia, en estudiantes de la Escuela Profesional de Educación Secundaria de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga octubre 2019 - setiembre 2020.
dc.contributor.advisor | Alarcón Vila, Pavel Antonio | |
dc.contributor.author | Quispe Castro, Mabel | |
dc.contributor.author | Quispe Gamboa, Marleni Elisa | |
dc.date.accessioned | 2022-05-11T02:15:01Z | |
dc.date.available | 2022-05-11T02:15:01Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo general: Determinar el nivel de conocimiento y la actitud frente a la anticoncepción oral de emergencia, en estudiantes de la Escuela Profesional de Educación Secundaria de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Octubre 2019 - setiembre 2020, en una muestra de 183 estudiantes. Recolección de datos mediante el uso de una ficha de recolección de datos. Los resultados hallados fueron: según el análisis del Chi cuadrado, se evidencia una relación significativa entre el conocimiento y la actitud frente a la anticoncepción oral de emergencia (p=.000). Los factores relacionados significativamente a la actitud frente a la anticoncepción oral de emergencia fueron: la edad (p=.000), la religión (p=.000), y la procedencia (p=.000). Así mismo, los factores relacionados significativamente al nivel de conocimiento de la anticoncepción oral de emergencia fueron la edad (p=.000), sexo (p=.049), la religión (p=.026) y la procedencia (p=.000). | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | TESIS O919_Qui | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/4046 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | |
dc.subject | Conocimiento | |
dc.subject | Anticonceptivo oral de emergencia | |
dc.subject | Salud reproductiva | |
dc.subject | Educación Sexual | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 | |
dc.title | Conocimiento y actitud frente a la anticoncepción oral de emergencia, en estudiantes de la Escuela Profesional de Educación Secundaria de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga octubre 2019 - setiembre 2020. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 28269583 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9854-744X | |
renati.author.dni | 70687657 | |
renati.author.dni | 47724017 | |
renati.discipline | 914016 | |
renati.juror | Quispe Cadenas, Noemí Yolanda | |
renati.juror | Pino Anaya, Roaldo | |
renati.juror | Meneses Callirgos, Magna | |
renati.juror | Anaya Anaya, Delia | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Obstetricia | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Obstetra |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1