"Engorde de patos criollos (Cairina moschata domestica) con dos tipos de raciones 2,750 m.s.n.m. Ayacucho"
dc.contributor.advisor | Espinoza Ochoa, Teodoro | |
dc.contributor.author | Oriundo Añanca, Nelly | |
dc.date.accessioned | 2022-02-26T03:33:54Z | |
dc.date.available | 2022-02-26T03:33:54Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación fue realizado en el Barrio de la Magdalena de la provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho, a 2,750 m.s.n.m. con el objetivo de evaluar el efecto de las dos raciones en el engorde de patos sobre el comportamiento productivo, medidos a través de ganancia de peso, crecimiento, consumo de alimento, conversión alimenticia y mérito económico. Se emplearon 20 patitos bebes todo machos, con un peso promedio de 40.9 gr., las cuales se dividieron en 2 tratamientos con 5 repeticiones 02 subdivisiones en el Diseño Completamente Randomisado; para efectos de nuestra investigación las siguiente raciones T1= 13% proteína y T2= 15% proteína, los insumos que fueron utilizados para la ración son: harina de langosta, maíz amarillo, cebada, afrechillo y sales minerales. La evaluación del presente trabajo tuvo una duración de 90 días experimentales. Por ello bajo las condiciones del presente estudio el tratamiento T2 (15%) tuvo una ganancia de peso 54.0 g. Un incremento de peso semanal con 256.9 g., con peso vivo final de 3.223 kg., consumo de aliento de 14.840 kg., conversión alimenticia 2.903 y el rendimiento de carcasa de 78.67%. Mientras el tratamiento T1 (13%) tiene una ganancia de peso de 49.28 g., incremento de peso semanal 240.1 g., peso vivo final 3.016 g. consumo de alimento 14.049 kg., conversión alimenticia de 2.885 y rendimiento de carcasa 78%. Por ende un mejor mérito económico es el T2= s/. 91.162, frente a T1= s/. 84.10 y consecuentemente se recomienda su uso para propiciar el engorde de patos para nuestra zona. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.other | TESIS AG825_Ori | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/3900 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Crianza de patos | es_PE |
dc.subject | Alimentación | es_PE |
dc.subject | Engorde | es_PE |
dc.subject | Raciones | es_PE |
dc.subject | Cairina moschata domestica | es_PE |
dc.subject | Rentabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
dc.title | "Engorde de patos criollos (Cairina moschata domestica) con dos tipos de raciones 2,750 m.s.n.m. Ayacucho" | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.discipline | 811036 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Agronomía | |
thesis.degree.discipline | Agronomía | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniera Agrónoma |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1