Actividad antiinflamatoria y antioxidante in vitro de los compuestos fenólicos aislados de las hojas y tallos de Veronica persica Poir. “cáncer ccora”, Ayacucho 2022
dc.contributor.advisor | Enciso Roca, Edwin Carlos | |
dc.contributor.author | Ore Matos, Feliciana | |
dc.date.accessioned | 2024-03-15T21:12:34Z | |
dc.date.available | 2024-03-15T21:12:34Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Veronica persica Poir “cáncer ccora”, una especie ampliamente distribuida a nivel mundial, utilizado tradicionalmente para afecciones inflamatorias. El objetivo fue evaluar la actividad antinflamatoria y antioxidante in vitro de los compuestos fenólicos aislados de las hojas y tallos de Veronica persica Poir. Los compuestos fenólicos se obtuvieron con acetato de etilo a partir del extracto hidroalcohólico. Los fenoles totales se determinaron mediante el método del Folin - Ciocalteu, los flavonoides por método de cloruro de aluminio, la actividad antioxidante por los métodos DPPH, ABTS y FRAP y la actividad antiinflamatoria in vitro por el método de estabilización de membrana de los glóbulos rojos humanos. Los compuestos fenólicos aislados presentaron 720,45 ± 3,19 mg GAE/g de fenoles totales y 220,06 ± 4,08 mg QE/g de flavonoides. Asimismo, presentaron una actividad antiinflamatoria in vitro a una concentración de 1000 ?g/mL un porcentaje de 70,5% de inhibición de hemólisis, la actividad antioxidante fue de 1902,80 ± 27,37; 2180,67 ± 15,39 y 1912,57 ± 6,79 ?mol ET/g de muestra, para los ensayos de DPPH, ABTS y FRAP, respectivamente; y para el porcentaje de inhibición de los radicales DPPH y ABTS, fueron de 96,10% y 97,51% respectivamente. En conclusión, los compuestos fenólicos aislados de las hojas y tallos de Veronica persica Poir tienen actividad antinflamatoria y antioxidante. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | TESIS FAR670_Ore | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/6447 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Veronica persica | es_PE |
dc.subject | Compuestos fenólicos | es_PE |
dc.subject | Antiinflamatorio | es_PE |
dc.subject | Antioxidante | es_PE |
dc.subject | Planta medicinal | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | |
dc.title | Actividad antiinflamatoria y antioxidante in vitro de los compuestos fenólicos aislados de las hojas y tallos de Veronica persica Poir. “cáncer ccora”, Ayacucho 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 28293693 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4089-5905 | |
renati.author.dni | 44662558 | |
renati.discipline | 917046 | |
renati.juror | Aronés Jara, Marco Rolando | |
renati.juror | Gómez Quispe, Mónica | |
renati.juror | Conislla Cáceres, Edith Eveling | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Farmacia y Bioquímica | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutica |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1