Impactos de consejería virtual en las prácticas de cuidado saludable-aprendizaje en el servicio de acompañamiento a familias del PNCM del distrito de Santa Rosa, La Mar, 2020 - 2021
dc.contributor.advisor | León Nina, Freddy Mamerto | |
dc.contributor.author | Fernandez Castillo, Yesenia | |
dc.date.accessioned | 2024-02-20T15:43:57Z | |
dc.date.available | 2024-02-20T15:43:57Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | El presente estudio aborda el problema ¿De qué manera la implementación de la consejería virtual impacta en las prácticas de cuidado saludable-aprendizaje en el servicio de acompañamiento a familias vulnerables del PNCM del distrito de Santa Rosa, La Mar, 2020 - 2021?. Es una investigación descriptiva - explicativa, de diseño no experimental de corte transversal, que aplica una encuesta que recoge información de la consejería virtual y de las prácticas de cuidado saludable-aprendizaje, asimismo, a través de una guía de entrevista recoge información del aprendizaje de la consejería virtual y su puesta en práctica, sobre una muestra de 30 niños menores de 36 meses de edad. Las madres son quienes brindan datos no estructurados, codificados mediante las similitudes de las respuestas permitiendo categorizarlas y convertirlas en información mediante los criterios de la estadística descriptiva, la correlación Tau b de Kendall y los modelos de regresión lineal simple. Los resultados revelan que existe concordancia directa de Kendall de nivel moderado a nivel alto entre los cruces dos a dos de las dimensiones de interés de la consejería virtual y las prácticas de cuidado saludable-aprendizaje, con un 95% de confianza y 5% de significancia, asimismo se estableció la relación causal que implica que la implementación de la consejería virtual explica en un 53.99% la variabilidad de la puntuación de la práctica de cuidado saludable-aprendizaje. Se recomienda al PNCM hacer un seguimiento y monitoreo del personal de la UT VRAEM para evaluar las metas trazadas y el proceso del SAF. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | TESIS TS161_Fer | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/6346 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Consejería virtual | es_PE |
dc.subject | Cuidado saludable | es_PE |
dc.subject | Familias | es_PE |
dc.subject | Covid-19 | es_PE |
dc.subject | Confinamiento | es_PE |
dc.subject | Prevención | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.04.05 | |
dc.title | Impactos de consejería virtual en las prácticas de cuidado saludable-aprendizaje en el servicio de acompañamiento a familias del PNCM del distrito de Santa Rosa, La Mar, 2020 - 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 28237301 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7407-661X | |
renati.author.dni | 70271550 | |
renati.discipline | 923026 | |
renati.juror | Criales Añaños, María Luz | |
renati.juror | Torres García, Soledad Rocío | |
renati.juror | García Meza, Vanessa Sandra | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Trabajo Social | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias Sociales | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Licenciada en Trabajo Social |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1