Intervención educativa en ITS/VIH-SIDA a los adolescentes de la Institución Educativa secundaria “César Vallejo” de la localidad de San Martín, Anco, La Mar, Ayacucho, mayo a julio del 2019
dc.contributor.advisor | Prado Martínez, Clotilde | |
dc.contributor.author | Medina Bedriñana, Neive | |
dc.contributor.author | Peña Pumahuallcca, Mónica | |
dc.date.accessioned | 2021-02-22T18:01:30Z | |
dc.date.available | 2021-02-22T18:01:30Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | En el Perú la frecuencia de ITS varía entre 30% a 45%, afecta a jóvenes y adultos, siendo el grupo más susceptible los adolescentes, pues, estos se ubican en un periodo de profundos cambios físicos, psicológicos y sociales; biológicamente tienen mayor susceptibilidad de contraer infecciones debido a que su sistema inmunológico no está completamente desarrollado. Se realizó un estudio descriptivo prospectivo con el objetivo de determinar el nivel de conocimientos sobre ITS/VIH-SIDA en adolescentes de la I.E. secundaria “Cesar Vallejo” de Anco, La Mar Ayacucho, entre mayo a julio del 2019, con un pre test, aplicación de intervención educativa y post test. Los resultados obtenidos luego de la intervención educativa fue el incremento del buen nivel de conocimientos a 61%, disminuyendo el bajo nivel (11%); no hubo diferencia significativa entre el sexo y nivel de conocimientos antes y después de la intervención educativa así como en los procedentes de las diferentes zonas de la localidad de Anco (p > 0,05); los estudiantes de 17 a 19 años tuvieron mayores casos de buen nivel de conocimientos, antes y después de la intervención educativa, así como en aquellos que iniciaron su actividad sexual y en los estudiantes de diferentes estratos económicos (p < 0,05). Concluyéndo que la intervención educativa se comporta como una estrategia eficaz para incrementar el nivel de conocimientos de una población determinada sobre temas de importancia en salud pública. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.other | TESIS O861_Med | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/3836 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | ITS | es_PE |
dc.subject | VIH | es_PE |
dc.subject | SIDA | es_PE |
dc.subject | Adolescentes | es_PE |
dc.subject | Salud pública | es_PE |
dc.subject | Educación sexual | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 | |
dc.title | Intervención educativa en ITS/VIH-SIDA a los adolescentes de la Institución Educativa secundaria “César Vallejo” de la localidad de San Martín, Anco, La Mar, Ayacucho, mayo a julio del 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.discipline | 914016 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Obstetricia | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Obstetra |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1