“Análisis de parámetros y eficiencias logradas en perforación y voladura en labores de desarrollo en la Unidad Minera Huarón”
dc.contributor.author | Cuba Fernández, Naomi | |
dc.date.accessioned | 2020-02-21T13:04:22Z | |
dc.date.available | 2020-02-21T13:04:22Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de tesis, se ha desarrollado con la finalidad de mejorar la perforación y voladura en los frentes de desarrollo, que se vienen realizando en la Mina Huarón, para ello se ha analizado los principales parámetros que inciden directamente en el rendimiento de los avances. Estos parámetros son la roca (macizo rocoso), geometría del disparo, carga explosiva, secuenciamiento de la voladura, el equipo de perforación y operabilidad por parte del perforista. En la evaluación de los referidos parámetros se encontró varias causas y sus efectos en la perforación y voladura, proponiendo las correcciones del caso y llegándose a la estandarización de las mallas de perforación voladura, la cantidad de la carga operante, el manejo de tiempo de los retardos, lográndose la mejora deseada de los avances y la disminución de factor de carga y costos de excavación que incrementa la utilidad de la empresa y a su vez cumplir con los programas de desarrollo. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.other | TESIS M811_Cub | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/3640 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Perforación | es_PE |
dc.subject | Voladura | es_PE |
dc.subject | Costos | es_PE |
dc.subject | Operaciones | es_PE |
dc.subject | Rendimiento | es_PE |
dc.subject | Productividad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | |
dc.title | “Análisis de parámetros y eficiencias logradas en perforación y voladura en labores de desarrollo en la Unidad Minera Huarón” | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.discipline | 612076 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Civil | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniera de Minas |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1