"Efectos del consumo de la fotografía sensacionalista de los diarios de circulación nacional en la población del distrito de Ayacucho"
dc.contributor.advisor | Muñoz Ruiz, Urbano | |
dc.contributor.author | Cisneros Rodríguez, Ederson | |
dc.date.accessioned | 2020-01-09T19:59:09Z | |
dc.date.available | 2020-01-09T19:59:09Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | El presente estudio concentra su interés en los efectos del consumo de la fotografía de carácter sensacionalista existente en la prensa de circulación nacional, tomando los casos de los diarios "Trome" y "Ojo", en la población del distrito de Ayacucho. Se utilizó el enfoque mixto, que permitió combinar los métodos cualitativo y cuantitativo. Así, se usó las técnicas: encuesta y entrevista a profundidad. Ello permitió constatar que el consumo de la fotografía sensacionalista en la población del distrito de Ayacucho tiene múltiples repercusiones en cuanto al estado anímico, siendo uno de ellos la pérdida de la sensibilidad social, pues se observó que genera en el subconsciente una familiaridad con estas fotos provocando en los individuos reacciones violencia y desconfianza. La investigación propone el análisis de los principales efectos que produce el consumo cotidiano de fotografías de carácter sensacionalista, por parte de los pobladores, pues se observó que al consumir estas imágenes el público llegaba a sentir múltiples emociones. Los resultados obtenidos permitieron constatar que el consumo de fotografías sensacionalistas produce la pérdida de sensibilidad social en la población consumidora, pues genera en estos sentimientos de resentimiento, violencia, impotencia e indignación. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.other | TESIS CC129_Cis | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/3516 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Sensacionalismo | es_PE |
dc.subject | Prensa escrita | es_PE |
dc.subject | Fotografía | es_PE |
dc.subject | Consumismo | es_PE |
dc.subject | Sensibilidad social | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
dc.title | "Efectos del consumo de la fotografía sensacionalista de los diarios de circulación nacional en la población del distrito de Ayacucho" | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.discipline | 923026 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ciencias de la Comunicación | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias Sociales | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias de la Comunicación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1