Aplicación del programa familiar "Kuyayllapaq Yachasun" y su influencia en el nivel de conocimiento y práctica de detección temprana de cáncer de mama en el AAHH Duraznopata, Huanta-Ayacucho, 2015
dc.contributor.advisor | Morales Silvestre, Arturo | |
dc.contributor.author | Curi Carhuamaca, Bertha Luz | |
dc.contributor.author | Rivas Huamán, Nory | |
dc.date.accessioned | 2018-08-07T15:23:35Z | |
dc.date.available | 2018-08-07T15:23:35Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Fue objetivo nuestro determinar la influencia del programa familiar "Kuyayllapaq Yachasun" en el nivel de conocimiento y práctica de detección temprana del cáncer de mama en el AAHH Duraznopata, Huanta-Ayacucho, 2015. Los métodos fueron: La investigación cuantitativa, cuasi experimental, aplicativa, de corte longitudinal. La muestra estuvo representada por mujeres mayores de 18 años de edad que pertenecen a 50 familias del AA. HH. Duraznopata, Huanta, seleccionadas de forma no probabilística intencional. La técnica fue: encuesta y observación, el instrumento empleado fue: cuestionario y ficha técnica de observación. Para el procesamiento de los datos, se utilizó la prueba estadística de Wilcoxon, con un 95 % de confiabilidad y significancia de P < 0.05. Los resultados muestran que, del 100 % de las mujeres en estudio, de acuerdo al estadígrafo del Wilcoxon, el nivel de significancia asintótica es 0,000, menor a nivel de grado de confianza (0,05); en conclusión: es influyente la aplicación del programa familiar "Kuyayllapaq Yachasun" en la detección temprana de cáncer de mama (Zc = 3,015 > Zt =1,64); en conclusión, el programa familiar "Kuyayllapaq Yachasun" fue efectivo. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.other | Tesis En678_Cur.pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/1540 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Programa familiar | es_PE |
dc.subject | Autoexploración | es_PE |
dc.subject | Detección precoz | es_PE |
dc.subject | Cáncer de mama | es_PE |
dc.subject | Neoplasia | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 | |
dc.title | Aplicación del programa familiar "Kuyayllapaq Yachasun" y su influencia en el nivel de conocimiento y práctica de detección temprana de cáncer de mama en el AAHH Duraznopata, Huanta-Ayacucho, 2015 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.discipline | 914016 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Enfermería | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad Enfermería | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1