“Modificación del diseño de minado y optimización de operaciones unitarias en la U.E.A. San Cristóbal - 2013”
dc.contributor.author | Hurtado Romaní, Jackman Wilmore | |
dc.date.accessioned | 2018-12-03T15:32:08Z | |
dc.date.available | 2018-12-03T15:32:08Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | La tesis que presento, se refiere a realizar una variante del método de explotación de BENCH AND FILL con la evaluación de los parámetros geomecánicos y estándares operacionales destinados para el diseño de minado de la U.E.A. San Cristóbal. El trabajo para un adecuado estudio y presentación se ha estructurado en cinco capítulos que se describen a continuación: El capítulo I.- Generalidades, comprende la descripción de los aspectos generales relacionados a la mina y operación, como ubicación, recursos naturales, las certificaciones internacionales. El capítulo II.- Geología, refiere aspectos importantes de la geología del yacimiento, donde se abordan temas de interés e importantes que definirán en la mineralización y tipos de yacimiento. El capítulo III.- Geomecánica y Geotecnia del tajo, parámetros geo estructurales e índices geomecánicos del tajeo, análisis de esfuerzos con elementos finitos (PHASES 2), características del sostenimiento a utilizar. El capítulo IV.- Diseño de minado; diseño de la variante del método Bench And Fill, estándares operacionales, secuencia de operaciones unitarias, costos operativos y beneficios del método. El capítulo V.- Productividad y costos, cut Off operativo, análisis de sensibilidad e índices de productividad del método propuesto. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.other | Tesis M760_Hur | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/2207 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Minado | es_PE |
dc.subject | Diseño | es_PE |
dc.subject | Operaciones unitarias | es_PE |
dc.subject | Geomecánica | es_PE |
dc.subject | Tajeo | es_PE |
dc.subject | Productividad | es_PE |
dc.subject | Costos operativos | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | |
dc.title | “Modificación del diseño de minado y optimización de operaciones unitarias en la U.E.A. San Cristóbal - 2013” | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.discipline | 612076 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Civil | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1