Influencia del abonamiento sintético (NPK) en el rendimiento de sandía (Citrullus lanatus) Pichari - Cusco 2016
dc.contributor.advisor | Satalaya Reátegui, Haroldo | |
dc.contributor.author | Guerra Delgado, Oscar Augusto | |
dc.date.accessioned | 2023-03-06T20:52:06Z | |
dc.date.available | 2023-03-06T20:52:06Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación se desarrolló en la comunidad de Teresa, del distrito de Pichari, provincia La Convención, departamento Cusco, con el objetivo de evaluar la influencia del abonamiento sintético con N, P y K, en el rendimiento de sandía (Citrullus lanatus), utilizando la técnica del elemento faltante (Parcelas de Omisión) y del elemento presente (Parcelas de Inclusión). Los tratamientos corresponden a un arreglo factorial 2Nx2Px2K distribuidos en el Diseño de Bloques Completos al Azar (DBCA) con un total de 24 unidades experimentales. Se utilizó la variedad de sandía Crimson Sweet y como fuentes de nutrientes: urea (46 % N), superfosfato triple de calcio (46 % P2O5) y cloruro de potasio (60 % K2O). Los resultados fueron sometidos al análisis de variancia y a la prueba de comparación de medias de Duncan, habiéndose concluido que abonar con 171-137-271 kg ha-1 de N-P2O5-K2O (abonamiento completo), permitió el mayor rendimiento (34.59 t ha-1) y una rentabilidad económica de 160%, siendo estadísticamente superior respecto de aquellos tratamientos que recibieron solo nitrógeno, fósforo o potasio. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | TESIS AF16_Gue | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/4998 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Abonamiento sintético | es_PE |
dc.subject | Rendimiento | es_PE |
dc.subject | Nitrógeno | es_PE |
dc.subject | Fósforo | es_PE |
dc.subject | Potasio | es_PE |
dc.subject | Citrullus lanatus | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.07 | |
dc.title | Influencia del abonamiento sintético (NPK) en el rendimiento de sandía (Citrullus lanatus) Pichari - Cusco 2016 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 00942101 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9906-4386 | |
renati.author.dni | 46721510 | |
renati.discipline | 811126 | |
renati.juror | Rodríguez Palomino, Edison | |
renati.juror | Cerda Gómez, Marhleni | |
renati.juror | Tineo Bermúdez, Alex Lázaro | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroforestal | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroforestal |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1