Dosis de microorganismos eficaces en la productividad y rentabilidad de dos variedades de Musa sp. en Pichari, Cusco - 2023
| dc.contributor.advisor | Huayhua Lobatón, Carlos Orlando | |
| dc.contributor.author | Ñaña Huarancca, Wilber | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-21T22:18:30Z | |
| dc.date.available | 2025-11-21T22:18:30Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación, se desarrolló con el objetivo de evaluar la influencia de dosis de microorganismos eficaces en la productividad y rentabilidad de dos variedades de Musa sp. en Pichari - Cusco. Para el estudio se utilizó el Diseño Bloque Completo Randomizado (DBCR) con arreglo factorial de 3 dosis de microorganismos eficaces activados y 2 variedades de Musa sp. (3 D x 2 C), 06 tratamientos con 3 repeticiones, constituyendo 18 unidades experimentales. Los factores en estudio fueron dosis de Microorganismos eficaces activado - EMA (D), d1 (4 litros de EMA/ 20 litro agua), d2 (2 litros de EMA/ 20 litro agua) y d3 (0 litros de EMA/ 20 litro agua), en variedades de Musa sp.(C), c1 (Cavendish Williams) y el c2 (Hartón y/o ordinario). Los resultados muestran que las variedades de Musa sp variedad Hartón tuvo un rendimiento de 36,986 kg ha sin tratamiento y con tratamiento de 4lts de EMA se obtuvo rendimientos de 42,750 kg ha-1 y la variedad Cavendish Williams 26,093 kg ha-1 variedad Hartón y 29,386 kg ha-1 variedad Cavendish Williams. Se concluye que el rendimiento agrícola se incrementó notablemente con la aplicación de EMA, contribuyendo a un sistema de producción más sostenible y rentable. El tratamiento con 4 litros de EMA elevó el rendimiento en las dos variedades frente a rendimientos menores de los testigos. Estos aumentos sustentan el uso de EMA como alternativa ecológica al manejo convencional. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | TESIS AF47_Nan | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unsch.edu.pe/handle/20.500.14612/8274 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
| dc.subject | Musa sp | es_PE |
| dc.subject | Microorganismos eficaces | es_PE |
| dc.subject | Productividad | es_PE |
| dc.subject | Rentabilidad | es_PE |
| dc.subject | Pichari | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.01 | |
| dc.title | Dosis de microorganismos eficaces en la productividad y rentabilidad de dos variedades de Musa sp. en Pichari, Cusco - 2023 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| renati.advisor.dni | 28291446 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3436-9896 | |
| renati.author.dni | 46022151 | |
| renati.discipline | 811126 | |
| renati.juror | Santillana Villanueva, Nery Luz | |
| renati.juror | Mateu Mateo, Walter Augusto | |
| renati.juror | Chauca Retamozo, Ennio | |
| renati.juror | Huayhua Lobatón, Carlos Orlando | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroforestal | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias Agrarias | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agroforestal |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- AUT TESIS AF47_Nan.pdf
- Size:
- 9.64 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- INFO TESIS AF47_Nan.pdf
- Size:
- 8.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format






