"Factores relacionados con la deserción a las vacunas antipoliomielítica y pentavalente en niños menores de cinco años. Distrito de Pacaycasa, Ayacucho - 2010".
dc.contributor.advisor | Ramírez Espinoza, Angélica | |
dc.contributor.author | Valdez Pareja, Elsa Franca | |
dc.contributor.author | Taboada Villar, Suyana | |
dc.date.accessioned | 2019-12-24T15:41:52Z | |
dc.date.available | 2019-12-24T15:41:52Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar los factores relacionados con la deserción a las vacunas Antipoliomielítica y Pentavalente en niños menores de cinco años del distrito de Pacaycasa. Ayacucho, 2011. Para tal propósito se planteó una investigación cuantitativa, descriptiva correlacional, aplicada y de corte transversal. La población estuvo constituida por 203 (100%) niños menores de cinco años y sus respectivas madres; mientras que la muestra, aleatoria simple, por 130 (64%) niños menores de un año y sus respectivas madres. Las técnicas de recolección de datos fueron la observación del carné de vacunación del niño y del registro de seguimiento; asi como, la entrevista aplicada a la madre. Como instrumentos se emplearon la ficha de cotejo y la guía entrevista estructurada. Los resultados de la investigación determinaron que la tasa de deserción a las vacunas antipoliomielítica y pentavalente equivale al 40% (52) niños menores de 5 años. Las mayores tasas de deserción se presentan en hijos de madres con edades comprendidas entre 29 y 39 años (26.2%), con instrucción primaria (32.3%), católicas (23.1%), agricultoras (26.2%), que esperan más de 60 minutos para ser atendidas (22.3%) y que señalan que el abastecimiento con biológicos es insuficiente (23.1%). En conclusión, la edad, nivel de instrucción, ocupación, tipo de relación proveedor - usuaria, tiempo de espera y abastecimiento con biológicos fueron factores maternos y organizacionales relacionados con la deserción a las vacunas Antipoliomielítica y Pentavalente en niños menores de cinco años del distrito de Pacaycasa (p< 0.05). | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.other | TESIS EN541_Val | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/3493 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Deserción | es_PE |
dc.subject | Vacuna | es_PE |
dc.subject | Antipoliomielítica | es_PE |
dc.subject | Pentavalente | es_PE |
dc.subject | Infantes | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 | |
dc.title | "Factores relacionados con la deserción a las vacunas antipoliomielítica y pentavalente en niños menores de cinco años. Distrito de Pacaycasa, Ayacucho - 2010". | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.discipline | 914016 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Enfermería | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Enfermería | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1