Estudio técnico económica para la aplicación de taladros largos en la explotación de la mina Shuntur - CÍA Minera Shuntur SAC.
dc.contributor.author | Barzola Chauca, Edward Ruthenford | |
dc.date.accessioned | 2018-11-30T21:05:26Z | |
dc.date.available | 2018-11-30T21:05:26Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | El método de explotación adecuado que se aplica en un yacimiento es de suma importancia, tanto para la producción, seguridad y costos; parámetros cuya interacción determinan Ia rentabilidad de una empresa. La Mina Shuntur ha venido aplicando el método de cámaras y pilares y en razón de las leyes de mineral bajas no reporta mucha utilidad, además tiene un rendimiento menor. Para mejorar la producción Ia Compañía Minera Shuntur SAC ha visto por conveniente aplicar el método de subniveles empleando los taladros Iargos, que tiene muchas ventajas como es el alto rendimiento, reducción de los costos, uso reducido de la mano de obra, alto grado de mecanización y el menor tiempo requerido para explotar las reservas, que se traduce en el menor tiempo de recuperación del capital invertido por la empresa. El proyecto de aplicación del método subniveles con taladros Iargos se viene implementando en el yacimiento Sagitario y que posteriormente se aplicará en las otras estructuras mineralizadas de la mina Shuntur. El presente trabajo de tesis se ha desarrollado de acuerdo a la estructura del plan de tesis aprobado por la comisión de jurados y que a su vez contempla Ia necesidad de mejorar Ia explotación, a fin de incrementar la producción con la aplicación del método de subniveles con taladros Iargos en razón de que las características geomecánicas del yacimiento son adecuados y su vez aprovechar el precio de los metales en el mercado mundial y asi extraer reservas minerales cubicadas actualmente en la mina Shuntur. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.other | Tesis M676_Bar | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/2149 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Explotación minera | es_PE |
dc.subject | Rentabilidad | es_PE |
dc.subject | Método de subniveles | es_PE |
dc.subject | Taladros largos | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | |
dc.title | Estudio técnico económica para la aplicación de taladros largos en la explotación de la mina Shuntur - CÍA Minera Shuntur SAC. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.discipline | 612076 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Civil | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1