Nivel de conocimiento y prácticas de las madres sobre estimulación temprana de niños de 0 a 12 meses en Centro de Salud de Pampa Cangallo, Ayacucho - 2020
dc.contributor.advisor | Ayala Prado, Hugo | |
dc.contributor.author | Quispe Sulca, Erica Felicitas | |
dc.date.accessioned | 2023-05-08T21:51:37Z | |
dc.date.available | 2023-05-08T21:51:37Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene como objetivo determinar “nivel de conocimiento y prácticas que tienen las madres sobre estimulación temprana en niños de 0 a 12 meses de edad que acuden al consultorio de crecimiento y desarrollo C.S. Pampa Cangallo, Ayacucho, 2020”. Estudio de enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, nivel descriptivo, diseño no experimental de corte transversal. Población 128 madres de niños 0 - 12 meses de edad y muestra censal de 100 madres que asisten a servicio de CRED del Centro de Salud Pampa Cangallo. Técnica entrevista e instrumento Tes de conocimiento para medir nivel de conocimiento y para la variable estimulación temprana como técnica entrevista e instrumento Escala tipo Likert. Los resultados fueron: 52% bajo nivel de conocimientos, 48% nivel medio y ningún conocimiento alto de las madres sobre estimulación temprana, y de manera concordante en práctica 76% de las madres no realizan o realizan de manera inadecuada y solo 24% realizan prácticas adecuadas de estimulación temprana en áreas motor, coordinación, lenguaje y social. Conclusiones: Porcentaje significativo de 52% de las madres con niños 0 - 12 meses poseen conocimiento bajo sobre estimulación temprana y en la práctica no cumplen con las actividades de estimulación temprana en área motora, coordinación, lenguaje y social de sus niños de 0 - 12 meses. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | TESIS EN835_Qui | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/5259 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Madres | es_PE |
dc.subject | Estimulación temprana | es_PE |
dc.subject | Niños | es_PE |
dc.subject | Desarrollo neuronal | es_PE |
dc.subject | CRED | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.04 | |
dc.title | Nivel de conocimiento y prácticas de las madres sobre estimulación temprana de niños de 0 a 12 meses en Centro de Salud de Pampa Cangallo, Ayacucho - 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 28219684 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5962-6310 | |
renati.author.dni | 76831877 | |
renati.discipline | 913016 | |
renati.juror | Salcedo Cancho, Julia Cristina | |
renati.juror | Tenorio Acosta, Indalecio | |
renati.juror | Ochatoma Palomino, Julia María | |
renati.juror | Ayala Prado, Hugo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Enfermería | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1