Caracterización morfogenética y clasificación por su capacidad de uso mayor de suelos con pastos. Chiara, Ayacucho. 2019
dc.contributor.advisor | Alca Mendoza, Rodolfo | |
dc.contributor.author | Huaman Carrion, Jhoel | |
dc.date.accessioned | 2024-03-12T17:02:35Z | |
dc.date.available | 2024-03-12T17:02:35Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La evaluación de los suelos del distrito de Chiara, se realizó con la finalidad de describir las características morfogenéticas y determinar su capacidad de uso mayor, correlacionar su capacidad agrológica a partir de una evaluación físico químico del suelo, se efectuó una investigación de tipo aplicativo y descriptivo, observación in situ de los perfiles que permiten determinar su evolución morfogenética y la capacidad de uso mayor de los suelos en estudio. Asimismo, se realizó el análisis de caracterización de suelos a partir de muestreos y apertura de calicatas. Como resultado del estudio de la unidad natural de los suelos se identificaron dos tipos de suelos clasificados en sus órdenes: Orden Entisol, suborden Orthents, gran grupo Ustorthents subgrupo Typic Ustorthents; y Orden Andisol, suborden Ustands, gran grupo Haplustands, subgrupo Typic Haplustands; denominándose como suelos de tipo coluvio-residuales. Mientras que, según su Capacidad de Uso Mayor, se clasifica dentro de los grupos de A (aptos para cultivos en Limpio) y P (aptos para Pastos); y en cuanto a Clase se identificaron con simbología A2 y P2 de calidad agrológica media, sin embargo, en la subclase se categorizaron con simbologías de A2c, A2i, A2sc y A2s; por presentar limitaciones de uso de clima, suelos e inundación, este grupo tiene una extensión total de 23232.30 Has que representa el 46.28%; asimismo, en el grupo P, subclase se categorizo con simbología P2cs por presentar limitaciones de uso de clima y suelos, a este grupo pertenece un área de 26965.12 Has que representa el 53.72% del total del área evaluada. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | TESIS AG1331_Hua | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/6435 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Característica | es_PE |
dc.subject | Morfogenética | es_PE |
dc.subject | Clasificación | es_PE |
dc.subject | Capacidad de uso mayor | es_PE |
dc.subject | Suelos | es_PE |
dc.subject | Calidad agrológica | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.04 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
dc.title | Caracterización morfogenética y clasificación por su capacidad de uso mayor de suelos con pastos. Chiara, Ayacucho. 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 28293752 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1670-7265 | |
renati.author.dni | 70132205 | |
renati.discipline | 811036 | |
renati.juror | Tineo Bermúdez, Alex Lázaro | |
renati.juror | Gonzales Guzmán, Wilfredo Daniel | |
renati.juror | Robles García, Eduardo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Agronomía | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1