Propuesta para reducir la sobre-rotura en la galería 2450 N para incrementar el avance lineal en la Unidad Minera Cedro 2023
| dc.contributor.advisor | Prado Prado, Carlos Auberto | |
| dc.contributor.author | Munaylla Rojas, Edery | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T14:20:26Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La minería subterránea enfrenta grandes desafíos operativos, y uno de los principales problemas identificados en la Unidad Minera Cedro es la sobrerotura en la galería 2450 N, que afecta directamente el avance lineal y la eficiencia operativa. Este fenómeno, ocasionado por la energía liberada durante las voladuras que excede los límites proyectados. Asimismo, las condiciones geomecánicas del macizo rocoso y los factores humanos, como la fatiga y distracciones, agravan esta problemática al disminuir la precisión en las actividades de perforación y voladura. El objetivo principal de este estudio fue reducir la sobrerotura en la galería 2450 N con el fin de incrementar el avance lineal y mejorar la eficiencia operativa en las actividades mineras de la Unidad Minera Cedro durante 2023. Para alcanzar esta meta, se plantearon objetivos específicos enfocados. en la optimización de los parámetros de perforación y voladura, la incorporación de técnicas avanzadas, la evaluación de la calidad geomecánica del macizo rocoso y la gestión de los factores humanos. La metodología adoptada incluyó un enfoque mixto, combinando análisis cuantitativos y cualitativos, con herramientas como el modelado numérico, el uso de software especializado como JK Simblast para simulaciones de voladura, y la aplicación de sistemas de clasificación geomecánica (RMR y Q). Se analizaron 80 metros lineales de la galería mediante observación directa, entrevistas semiestructuradas a operadores y supervisores, y datos técnicos recolectados de las operaciones de perforación y voladura. Los resultados mostraron que la optimización de los parámetros técnicos redujo la sobrerotura a niveles promedio del 9.5%, cumpliendo con el estándar contractual del 14%. Esto se logró mediante el rediseño de las mallas de perforación, mejorando el espaciamiento y carga en función de la densidad del macizo rocoso. La implementación de técnicas avanzadas, como el uso de detonadores electrónicos y explosivos de baja densidad, permitió minimizar los daños al macizo rocoso y mejorar la eficiencia operativa, logrando un avance lineal diario más consistente. En relación con los factores humanos, se evidencia que errores derivados de la fatiga y la falta de capacitación impactaban significativamente la precisión de las operaciones. En conclusión, este estudio demostró que la combinación de ajustes técnicos, implementación de tecnologías avanzadas y mejoras en la gestión de los factores humanos permitieron optimizar las operaciones mineras en la galería 2450 N. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | TESIS M928_Mun | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14612/9107 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
| dc.subject | Sobre rotura | es_PE |
| dc.subject | Galería | es_PE |
| dc.subject | Avance lineal | es_PE |
| dc.subject | Eficiencia operativa | es_PE |
| dc.subject | Operaciones mineras | es_PE |
| dc.subject | Minería subterránea | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | |
| dc.title | Propuesta para reducir la sobre-rotura en la galería 2450 N para incrementar el avance lineal en la Unidad Minera Cedro 2023 | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | en_US |
| renati.advisor.dni | 28217952 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0001-5719-1835 | |
| renati.author.dni | 47271841 | |
| renati.discipline | 72400089 | |
| renati.juror | Estrada Cárdenas, José Ernesto | |
| renati.juror | Portugal Paz, Andrés | |
| renati.juror | Prado Prado, Carlos Auberto | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Civil | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Minas |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- AUT TESIS M928_Mun.pdf
- Size:
- 395.61 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- INFO TESIS M928_Mun.pdf
- Size:
- 17.93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format