Estrategias didácticas y rendimiento académico en estudiantes del VII Ciclo de la Institución Educativa Corazón de Jesús de Saurama, Ayacucho - 2023
| dc.contributor.advisor | Quispe Morales, Rolando Alfredo | |
| dc.contributor.author | Salazar Pedroza, Laura Cosset | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-28T17:30:06Z | |
| dc.date.available | 2023-11-28T17:30:06Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación se estableció como objetivo conocer la relación que existe entre las estrategias didácticas y el rendimiento académico en estudiantes del VII Ciclo de la Institución Educativa Corazón de Jesús de Saurama, Ayacucho - 2023. Es un trabajo de investigación en el que se utilizó el cuestionario sobre estrategias didáctica y una guía de análisis documental para la obtención de la información en cada una de las variables; asimismo, se concretó desde el diseño no experimental, transversal correlacional y como tipo de investigación básica. La investigación se concretó en una muestra de 45 estudiantes de la mencionada institución educativa. Por otro lado, se utilizó el estadígrafo Tau - c de Kendall para la realización de la prueba de hipótesis. Asimismo, los resultados estadísticos obtenidos son evidencias suficientes para concluir que existe una moderada y directa relación entre las estrategias didácticas y rendimiento académico en estudiantes del VII Ciclo de la Institución Educativa Corazón de Jesús de Saurama, Ayacucho - 2023 (Tc=0, 521; p=0,000<0,05). | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | TM EE53_Sal | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/6095 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | |
| dc.subject | Estrategias | |
| dc.subject | Didáctica | |
| dc.subject | Rendimiento académico | |
| dc.subject | Enseñanza | |
| dc.subject | Aprendizaje | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Estrategias didácticas y rendimiento académico en estudiantes del VII Ciclo de la Institución Educativa Corazón de Jesús de Saurama, Ayacucho - 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| renati.advisor.dni | 20019674 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3140-8968 | |
| renati.author.dni | 40656516 | |
| renati.discipline | 199577 | |
| renati.juror | Pino Anaya, Roaldo | |
| renati.juror | Gutiérrez Huamaní, Oscar | |
| renati.juror | Loayza Gomez, Urcina | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Educación con mención en Estrategias de Enseñanza, Aprendizaje y Evaluación | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias de la Educación. Unidad de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Maestra en Educación con mención en Estrategias de Enseñanza, Aprendizaje y Evaluación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1






