Rendimiento de alimentos balanceados comerciales en el crecimiento de Pterygoplichthys sp. “carachama negra”, Madre de Dios, 2018 - 2019.
dc.contributor.advisor | Castro Carranza, Segundo Tomás | |
dc.contributor.author | Vilca Carhuapoma, Edgar | |
dc.date.accessioned | 2022-08-12T14:09:28Z | |
dc.date.available | 2022-08-12T14:09:28Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | La investigación se realizó en la piscigranja de la empresa Acuicultura Integral Roalca E.I.R.L., localidad El Prado, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios a una altitud de 175 m.s.n.m., durante los meses de octubre de 2018 a marzo de 2019, con el objetivo de evaluar el rendimiento de alimentos balanceados comerciales (de cerdos, aves y conejos), en el crecimiento de Pterygoplichthys sp. “carachama negra”. Se aplicó el diseño completamente al azar, con cuatro tratamientos y tres repeticiones. Cada una de las unidades experimentales estuvieron constituidas por 40 individuos en la etapa de crecimiento con 85,3 g y 15,8 cm en promedio, criadas en estanques de tierra de 50 m2, por un periodo de 90 días. Se realizaron controles quincenales de peso y longitud estándar. Las dietas fueron proporcionadas una vez al día, 8 AM a una tasa diaria de alimentación del 3% de su biomasa total. En los resultados se consiguió una ganancia de peso con el alimento de cerdos 39,40 g, aves 21,93 g, conejos 20,20 g y control -0,67. Estadísticamente se encontró diferencias significativas en el rendimiento para la ganancia en peso entre los tratamientos con alimentación y el grupo control; sin embargo para la ganancia en longitud estándar obtenidos con cerdos de 1,58 cm, aves 1,26 cm, conejos 1,16 cm y control 0,85 cm; no presentó dichas diferencias significativas. Concluyendo en este estudio que el mejor alimento en rendimiento para la ganancia de peso y la longitud estándar fue de cerdos; 39,40 g y 1,58 cm respectivamente; asimismo la mejor tasa de conversión alimenticia y factor de condición se obtuvo también con el alimento de cerdos de 6,81 y 2,33% respectivamente. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | TESIS B882_Vil | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/4476 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Alimento balanceado | es_PE |
dc.subject | Rendimiento | es_PE |
dc.subject | Pterygoplichthys sp. | es_PE |
dc.subject | Piscigranja | es_PE |
dc.subject | Madre de Dios | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.00 | |
dc.title | Rendimiento de alimentos balanceados comerciales en el crecimiento de Pterygoplichthys sp. “carachama negra”, Madre de Dios, 2018 - 2019. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 28306758 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8682-6759 | |
renati.author.dni | 71286250 | |
renati.discipline | 511056 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Biología | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias Biológicas | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Biólogo en la especialidad de Ecología y Recursos Naturales |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1